Ziehungsdatum Donnerstag 3. Mai 2001
Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 3. Mai 2001
- 10
- 11
- 28
- 32
- 37
-
3
Powerball
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 6 Richtige + Powerball | - | - | - |
| 6 Richtige | - | - | - |
| 5 Richtige + Powerball | 3.000.000 $ | 1 | 3.000.000 $ |
| 5 Richtige | 189.024,10 $ | 3 | 567.072,30 $ |
| 4 Richtige + Powerball | 5.891,65 $ | 44 | 259.232,60 $ |
| 3 Richtige + Powerball | 103,80 $ | 1.951 | 202.513,80 $ |
| 4 Richtige | 54,35 $ | 2.087 | 113.428,45 $ |
| 2 Richtige + Powerball | 20,25 $ | 25.032 | 506.898 $ |
| Totals | - | - | 4.649.145,15 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
