Ziehungsdatum Mittwoch 14. Mai 2003
Powerball-Ergebnisse für Mittwoch 14. Mai 2003
- 20
- 33
- 34
- 45
- 52
-
21
Powerball
-
5
P.Play
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 5 Richtige + Powerball | 12.000.000 $ | Rollover! 0 | 0 $ |
| 5 Richtige | 100.000 $ | 1 | 100.000 $ |
| 4 Richtige + Powerball | 5.000 $ | 9 | 45.000 $ |
| 4 Richtige | 100 $ | 494 | 49.400 $ |
| 3 Richtige + Powerball | 100 $ | 609 | 60.900 $ |
| 3 Richtige | 7 $ | 25.273 | 176.911 $ |
| 2 Richtige + Powerball | 7 $ | 9.922 | 69.454 $ |
| 1 Richtige + Powerball | 4 $ | 60.938 | 243.752 $ |
| 0 Richtige + Powerball | 3 $ | 118.962 | 356.886 $ |
| 5 Richtige (mit Power Play) | 200.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 25.000 $ | 2 | 50.000 $ |
| 4 Richtige (mit Power Play) | 500 $ | 78 | 39.000 $ |
| 3 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 500 $ | 76 | 38.000 $ |
| 3 Richtige (mit Power Play) | 35 $ | 3.846 | 134.610 $ |
| 2 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 35 $ | 1.577 | 55.195 $ |
| 1 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 20 $ | 9.644 | 192.880 $ |
| 0 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 15 $ | 19.219 | 288.285 $ |
| Totals | 250.650 |
Die einzigen Gewinner 5 Richtige fahrkarte wurde gekauft in Missouri.
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
