Data estr. mercoledì 14 feb 1996
Risultati Powerball di mercoledì 14 feb 1996
- 4
- 8
- 15
- 16
- 25
-
35
Powerball
Dettaglio Premi
| Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
|---|---|---|---|
| 5 Numeri e Powerball | 33.830.970 $ | 1 | 33.830.970 $ |
| 5 Numeri | - | - | - |
| 4 Numeri e Powerball | - | - | - |
| 4 Numeri | - | - | - |
| 3 Numeri e Powerball | - | - | - |
| 3 Numeri | - | - | - |
| 2 Numeri e Powerball | - | - | - |
| 1 Numero e Powerball | - | - | - |
| 0 Numeri e Powerball | - | - | - |
| 5 Numeri (con Power Play) | - | - | - |
| 4 Numeri e Powerball (con Power Play) | - | - | - |
| 4 Numeri (con Power Play) | - | - | - |
| 3 Numeri e Powerball (con Power Play) | - | - | - |
| 3 Numeri (con Power Play) | - | - | - |
| 2 Numeri e Powerball (con Power Play) | - | - | - |
| 1 Numero e Powerball (con Power Play) | - | - | - |
| 0 Numeri e Powerball (con Power Play) | - | - | - |
| Totali | - | - | 33.830.970 $ |
Il singolo biglietto con cui è tato vinto il 5 Numeri e Powerball è stato acquistato in Louisiana.
