Дата проведения тираж: четверг 7 май 2009 года
Результаты лотереи «Powerball» Австралия, четверг 7 май 2009 года
- 16
- 18
- 37
- 38
- 39
-
9
Powerball
Распределение выигрышей
| Комбинация | Приз ($) | победителей | Призовой фонд |
|---|---|---|---|
| 6 чисел и пауэрбол | - | - | - |
| 6 чисел | - | - | - |
| 5 чисел и пауэрбол | - | 0 | - |
| 5 чисел | 77 703,85 $ | 9 | 699 334,65 $ |
| 4 чисел и пауэрбол | 6 150,95 $ | 52 | 319 849,40 $ |
| 3 чисел и пауэрбол | 120,05 $ | 2 077 | 249 343,85 $ |
| 4 чисел | 63,95 $ | 2 204 | 140 945,80 $ |
| 2 чисел и пауэрбол | 22,25 $ | 28 523 | 634 636,75 $ |
| Всего | - | - | 2 044 110,45 $ |
Предыдущие результаты Следующие результаты
