Ziehungsdatum Donnerstag 26. Februar 2026
Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 26. Februar 2026
- 6
- 8
- 12
- 18
- 25
- 26
- 27
-
5
Powerball
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 7 Richtige + Powerball | 20.000.000 $ | Rollover! 0 | 0 $ |
| 7 Richtige | 126.538,70 $ | 4 | 506.154,80 $ |
| 6 Richtige + Powerball | 13.319,85 $ | 47 | 626.032,95 $ |
| 6 Richtige | 628,45 $ | 869 | 546.123,05 $ |
| 5 Richtige + Powerball | 205,45 $ | 2.010 | 412.954,50 $ |
| 4 Richtige + Powerball | 89,05 $ | 28.870 | 2.570.873,50 $ |
| 5 Richtige | 51,65 $ | 38.667 | 1.997.150,55 $ |
| 3 Richtige + Powerball | 23,75 $ | 179.468 | 4.262.365 $ |
| 2 Richtige + Powerball | 14,40 $ | 509.427 | 7.335.748,80 $ |
| Totals | - | 759.362 | 18.257.403,15 $ |
Vorherige Ergebnis
