Ziehungsdatum Donnerstag 24. Januar 2002
Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 24. Januar 2002
- 11
- 23
- 24
- 29
- 32
-
17
Powerball
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 6 Richtige + Powerball | - | - | - |
| 6 Richtige | - | - | - |
| 5 Richtige + Powerball | 15.000.000 $ | 1 | 15.000.000 $ |
| 5 Richtige | 46.598,40 $ | 36 | 1.677.542,40 $ |
| 4 Richtige + Powerball | 5.181,60 $ | 148 | 766.876,80 $ |
| 3 Richtige + Powerball | 92,05 $ | 6.507 | 598.969,35 $ |
| 4 Richtige | 51,90 $ | 6.464 | 335.481,60 $ |
| 2 Richtige + Powerball | 18,50 $ | 80.987 | 1.498.259,50 $ |
| Totals | - | - | 19.877.129,65 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
