Ziehungsdatum Donnerstag 7. Juli 2005
Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 7. Juli 2005
- 12
- 22
- 26
- 31
- 42
-
19
Powerball
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 6 Richtige + Powerball | - | - | - |
| 6 Richtige | - | - | - |
| 5 Richtige + Powerball | 3.000.000 $ | 1 | 3.000.000 $ |
| 5 Richtige | 68.042 $ | 11 | 748.462 $ |
| 4 Richtige + Powerball | 5.518,60 $ | 62 | 342.153,20 $ |
| 3 Richtige + Powerball | 101,00 $ | 2.646 | 267.246 $ |
| 4 Richtige | 53,50 $ | 2.797 | 149.639,50 $ |
| 2 Richtige + Powerball | 19,70 $ | 33.910 | 668.027 $ |
| Totals | - | - | 5.175.527,70 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
