Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 09 Jul 2020

Ziehungsdatum Donnerstag 9 Jul 2020
  • 21
  • 26
  • 28
  • 31
  • 32
  • 33
  • 2
  • 12
    Powerball
Richtige Gewinn ($) Gewinner
Match 7 plus Powerball 80.000.000,00 $ 1
7 Richtige 204.822,85 $ 6
Match 6 plus Powerball 5.646,75 $ 133
6 Richtige 507,25 $ 2.692
5 + Powerball 174,80 $ 5.858
4 + Powerball 76,05 $ 87.093
5 Richtige 47,65 $ 108.951
3 + Powerball 18,45 $ 555.628
2 + Powerball 10,90 $ 1.644.065



Vorherige Australia Powerball Ergebnis Nächste Australia Powerball Ergebnis