Ziehungsdatum Donnerstag 17. Juli 2003
Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 17. Juli 2003
- 9
- 16
- 24
- 25
- 34
-
11
Powerball
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 6 Richtige + Powerball | - | - | - |
| 6 Richtige | - | - | - |
| 5 Richtige + Powerball | 15.000.000 $ | 1 | 15.000.000 $ |
| 5 Richtige | 61.586,20 $ | 30 | 1.847.586 $ |
| 4 Richtige + Powerball | 5.278,80 $ | 160 | 844.608 $ |
| 3 Richtige + Powerball | 101,25 $ | 6.517 | 659.846,25 $ |
| 4 Richtige | 52,70 $ | 7.015 | 369.690,50 $ |
| 2 Richtige + Powerball | 19,70 $ | 83.834 | 1.651.529,80 $ |
| Totals | - | - | 20.373.260,55 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
