Ziehungsdatum Donnerstag 17. Juni 1999
Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 17. Juni 1999
- 5
- 15
- 39
- 40
- 43
-
20
Powerball
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 6 Richtige + Powerball | - | - | - |
| 6 Richtige | - | - | - |
| 5 Richtige + Powerball | 7.000.000 $ | 1 | 7.000.000 $ |
| 5 Richtige | 81.507,55 $ | 10 | 815.075,50 $ |
| 4 Richtige + Powerball | 5.104,20 $ | 73 | 372.606,60 $ |
| 3 Richtige + Powerball | 108,75 $ | 2.677 | 291.123,75 $ |
| 4 Richtige | 59,35 $ | 2.747 | 163.034,45 $ |
| 2 Richtige + Powerball | 19,45 $ | 37.379 | 727.021,55 $ |
| Totals | - | - | 9.368.861,85 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
