Ziehungsdatum Donnerstag 23. Juni 2016
Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 23. Juni 2016
- 8
- 10
- 17
- 35
- 36
- 40
-
13
Powerball
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 6 Richtige + Powerball | 3.000.000 $ | 1 | 3.000.000 $ |
| 6 Richtige | 66.699,60 $ | 3 | 200.098,80 $ |
| 5 Richtige + Powerball | 5.980,95 $ | 35 | 209.333,25 $ |
| 5 Richtige | 216,25 $ | 541 | 116.991,25 $ |
| 4 Richtige + Powerball | 65,15 $ | 1.370 | 89.255,50 $ |
| 3 Richtige + Powerball | 39,25 $ | 19.847 | 778.994,75 $ |
| 4 Richtige | 29,15 $ | 23.955 | 698.288,25 $ |
| 2 Richtige + Powerball | 13,35 $ | 119.723 | 1.598.302,05 $ |
| Totals | - | - | 6.691.263,85 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
