Ziehungsdatum Donnerstag 14. Mai 2026
Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 14. Mai 2026
- 1
- 2
- 3
- 16
- 19
- 22
- 25
-
18
Powerball
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 7 Richtige + Powerball | 20.000.000 $ | Rollover! 0 | 0 $ |
| 7 Richtige | 272.084,30 $ | 2 | 544.168,60 $ |
| 6 Richtige + Powerball | 15.652,35 $ | 43 | 673.051,05 $ |
| 6 Richtige | 599,70 $ | 979 | 587.106,30 $ |
| 5 Richtige + Powerball | 226,40 $ | 1.961 | 443.970,40 $ |
| 4 Richtige + Powerball | 92,60 $ | 29.850 | 2.764.110 $ |
| 5 Richtige | 54,80 $ | 39.212 | 2.148.817,60 $ |
| 3 Richtige + Powerball | 24,25 $ | 189.028 | 4.583.929 $ |
| 2 Richtige + Powerball | 14,35 $ | 548.199 | 7.866.655,65 $ |
| Totals | - | 809.274 | 19.611.808,60 $ |
Vorherige Ergebnis
