Ziehungsdatum Donnerstag 7. Oktober 2004
Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 7. Oktober 2004
- 1
- 2
- 5
- 35
- 43
-
10
Powerball
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 6 Richtige + Powerball | - | - | - |
| 6 Richtige | - | - | - |
| 5 Richtige + Powerball | 2.000.000 $ | 1 | 2.000.000 $ |
| 5 Richtige | 88.118,05 $ | 8 | 704.944,40 $ |
| 4 Richtige + Powerball | 6.197,30 $ | 52 | 322.259,60 $ |
| 3 Richtige + Powerball | 110,45 $ | 2.279 | 251.715,55 $ |
| 4 Richtige | 66,70 $ | 2.113 | 140.937,10 $ |
| 2 Richtige + Powerball | 20,00 $ | 31.452 | 629.040 $ |
| Totals | - | - | 4.048.896,65 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
