Ziehungsdatum Donnerstag 8. Oktober 2009
Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 8. Oktober 2009
- 4
- 24
- 26
- 28
- 29
-
10
Powerball
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 6 Richtige + Powerball | - | - | - |
| 6 Richtige | - | - | - |
| 5 Richtige + Powerball | - | 0 | - |
| 5 Richtige | 49.136,45 $ | 23 | 1.130.138,35 $ |
| 4 Richtige + Powerball | 5.274,35 $ | 98 | 516.886,30 $ |
| 3 Richtige + Powerball | 98,15 $ | 4.105 | 402.905,75 $ |
| 4 Richtige | 49,80 $ | 4.574 | 227.785,20 $ |
| 2 Richtige + Powerball | 20,60 $ | 49.808 | 1.026.044,80 $ |
| Totals | - | - | 3.303.760,40 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
