Ziehungsdatum Donnerstag 8. Oktober 2026
Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 8. Oktober 2026
- 7
- 8
- 10
- 12
- 15
- 19
- 20
-
7
Powerball
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 7 Richtige + Powerball | 60.000.000 $ | Rollover! 0 | 0 $ |
| 7 Richtige | 206.779,40 $ | 5 | 1.033.897 $ |
| 6 Richtige + Powerball | 10.396,50 $ | 123 | 1.278.769,50 $ |
| 6 Richtige | 511,00 $ | 2.183 | 1.115.513 $ |
| 5 Richtige + Powerball | 183,30 $ | 4.602 | 843.546,60 $ |
| 4 Richtige + Powerball | 80,80 $ | 64.976 | 5.250.060,80 $ |
| 5 Richtige | 50,15 $ | 81.370 | 4.080.705,50 $ |
| 3 Richtige + Powerball | 21,90 $ | 397.361 | 8.702.205,90 $ |
| 2 Richtige + Powerball | 13,50 $ | 1.109.688 | 14.980.788 $ |
| Totals | - | 1.660.308 | 37.285.486,30 $ |
Vorherige Ergebnis
