Ziehungsdatum Donnerstag 22. Oktober 2026
Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 22. Oktober 2026
- 4
- 13
- 20
- 22
- 26
- 33
- 34
-
13
Powerball
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 7 Richtige + Powerball | 10.000.000 $ | Rollover! 0 | 0 $ |
| 7 Richtige | 75.954,60 $ | 5 | 379.773 $ |
| 6 Richtige + Powerball | 15.152,25 $ | 31 | 469.719,75 $ |
| 6 Richtige | 721,40 $ | 568 | 409.755,20 $ |
| 5 Richtige + Powerball | 209,90 $ | 1.476 | 309.812,40 $ |
| 4 Richtige + Powerball | 89,10 $ | 21.649 | 1.928.925,90 $ |
| 5 Richtige | 57,90 $ | 25.886 | 1.498.799,40 $ |
| 3 Richtige + Powerball | 23,60 $ | 135.460 | 3.196.856 $ |
| 2 Richtige + Powerball | 14,05 $ | 391.883 | 5.505.956,15 $ |
| Totals | - | 576.958 | 13.699.597,80 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
