Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 10. September 2026

Ziehungsdatum Donnerstag 10. September 2026
  • 2
  • 11
  • 24
  • 28
  • 29
  • 32
  • 34
  • 13
    Powerball

Gewinnquoten

Richtige Gewinn ($) Gewinner Preisfonds
7 Richtige + Powerball 5.000.000 $ Rollover! 0 0 $
7 Richtige 147.480,65 $ 2 294.961,30 $
6 Richtige + Powerball 17.372,40 $ 21 364.820,40 $
6 Richtige 657,55 $ 484 318.254,20 $
5 Richtige + Powerball 230,50 $ 1.044 240.642 $
4 Richtige + Powerball 95,65 $ 15.662 1.498.070,30 $
5 Richtige 59,05 $ 19.714 1.164.111,70 $
3 Richtige + Powerball 24,60 $ 100.963 2.483.689,80 $
2 Richtige + Powerball 14,20 $ 300.279 4.263.961,80 $
Totals - 438.169 10.628.511,50 $


Vorherige Ergebnis