Ziehungsdatum Donnerstag 19. September 2002
Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 19. September 2002
- 1
- 25
- 34
- 37
- 41
-
40
Powerball
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 6 Richtige + Powerball | - | - | - |
| 6 Richtige | - | - | - |
| 5 Richtige + Powerball | 35.282.186,04 $ | 2 | 70.564.372,08 $ |
| 5 Richtige | 36.691,20 $ | 124 | 4.549.708,80 $ |
| 4 Richtige + Powerball | 5.761,40 $ | 361 | 2.079.865,40 $ |
| 3 Richtige + Powerball | 112,50 $ | 14.443 | 1.624.837,50 $ |
| 4 Richtige | 55,10 $ | 16.521 | 910.307,10 $ |
| 2 Richtige + Powerball | 21,65 $ | 187.645 | 4.062.514,25 $ |
| Totals | - | - | 83.791.605,13 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
