Ziehungsdatum Donnerstag 21. September 2006
Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 21. September 2006
- 6
- 23
- 34
- 36
- 42
-
11
Powerball
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 6 Richtige + Powerball | - | - | - |
| 6 Richtige | - | - | - |
| 5 Richtige + Powerball | - | 0 | - |
| 5 Richtige | 57.732,90 $ | 23 | 1.327.856,70 $ |
| 4 Richtige + Powerball | 6.744,65 $ | 90 | 607.018,50 $ |
| 3 Richtige + Powerball | 114,40 $ | 4.145 | 474.188 $ |
| 4 Richtige | 66,50 $ | 3.993 | 265.534,50 $ |
| 2 Richtige + Powerball | 21,95 $ | 53.965 | 1.184.531,75 $ |
| Totals | - | - | 3.859.129,45 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
