Ziehungsdatum Mittwoch 26. Juni 2019
			Australischen Weekday Windfall-Ergebnisse für Mittwoch 26. Juni 2019
- 5
- 7
- 19
- 25
- 35
- 40
- 
									4
									
										Supp.
- 
									15
									
										Supp.
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds | 
|---|---|---|---|
| 6 Richtige | 1.000.000 $ | 2 | 2.000.000 $ | 
| 5 Richtige | 363,55 $ | 270 | 98.158,50 $ | 
| 5 Richtige + Supplementary | 2.642,70 $ | 24 | 63.424,80 $ | 
| 4 Richtige | 21,65 $ | 12.902 | 279.328,30 $ | 
| 3 Richtige + Supplementary | 11,70 $ | 33.977 | 397.530,90 $ | 
| 1 oder 2 Richtige + 2 Supplementary | 11,55 $ | 58.234 | 672.602,70 $ | 
| Totals | - | 105.409 | 3.511.045,20 $ | 
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis

