Ziehungsdatum Dienstag 11. April 2017
New Jersey Cash 5-Ergebnisse für Dienstag 11. April 2017
- 10
- 19
- 31
- 35
- 38
-
2
Xtra
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 5 Richtige | 804.000 $ | Rollover! 0 | 0 $ |
| 4 Richtige | 596,00 $ | 137 | 81.652 $ |
| 3 Richtige | 16,00 $ | 5.626 | 90.016 $ |
| 2 Richtige + XTRA | 2,00 $ | 6.924 | 13.848 $ |
| Totals | - | - | 185.516 $ |
