Ziehungsdatum Donnerstag 27. April 2017
New Jersey Cash 5-Ergebnisse für Donnerstag 27. April 2017
- 2
- 14
- 18
- 19
- 42
-
2
Xtra
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 5 Richtige | 809.000 $ | Rollover! 0 | 0 $ |
| 4 Richtige | 557,00 $ | 151 | 84.107 $ |
| 3 Richtige | 15,00 $ | 5.970 | 89.550 $ |
| 2 Richtige + XTRA | 2,00 $ | 7.294 | 14.588 $ |
| Totals | - | - | 188.245 $ |
