Ziehungsdatum Mittwoch 2. Januar 2019
New Jersey Cash 5-Ergebnisse für Mittwoch 2. Januar 2019
- 3
- 10
- 33
- 39
- 40
-
4
Xtra
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 5 Richtige | 69.644 $ | 2 | 139.288 $ |
| 4 Richtige | 692,00 $ | 57 | 39.444 $ |
| 3 Richtige | 16,00 $ | 2.749 | 43.984 $ |
| 2 Richtige + XTRA | 2,00 $ | 3.534 | 7.068 $ |
| Totals | - | - | 229.784 $ |
