Ziehungsdatum Dienstag 19. März 2024
New Jersey Cash 5-Ergebnisse für Dienstag 19. März 2024
- 16
- 20
- 21
- 27
- 33
-
2
Xtra
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 5 Richtige | 100.000 $ | Rollover! 0 | 0 $ |
| 4 Richtige | 595,00 $ | 36 | 21.420 $ |
| 3 Richtige | 16,00 $ | 1.506 | 24.096 $ |
| 2 Richtige + XTRA | 2,00 $ | 3.553 | 7.106 $ |
| Totals | - | 5.095 | 52.622 $ |
