Ziehungsdatum Donnerstag 17. Oktober 2019
New Jersey Cash 5-Ergebnisse für Donnerstag 17. Oktober 2019
- 6
- 15
- 16
- 30
- 39
-
2
Xtra
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 5 Richtige | 216.000 $ | Rollover! 0 | 0 $ |
| 4 Richtige | 574,00 $ | 68 | 39.032 $ |
| 3 Richtige | 16,00 $ | 2.565 | 41.040 $ |
| 2 Richtige + XTRA | 2,00 $ | 4.386 | 8.772 $ |
| Totals | - | - | 88.844 $ |
