New Jersey Cash 5-Ergebnisse für Freitag 12. September 2025

Ziehungsdatum Freitag 12. September 2025
  • 1
  • 27
  • 28
  • 32
  • 3
    Bullseye
  • 2
    Xtra

Gewinnquoten

Richtige Gewinn ($) Gewinner Preisfonds
4 Richtige + Volltreffer 160.000 $ Rollover! 0 0 $
3 Richtige + Volltreffer 500,00 $ 23 11.500 $
4 Richtige 250,00 $ 3 750 $
2 Richtige + Volltreffer 30,00 $ 730 21.900 $
3 Richtige 15,00 $ 336 5.040 $
1 Richtige + Volltreffer 5,00 $ 7.095 35.475 $
Totals - 8.187 74.665 $
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis