Ziehungsdatum Freitag 22. Mai 2026
Südafrika Powerball Plus-Ergebnisse für Freitag 22. Mai 2026
- 10
- 11
- 15
- 22
- 48
-
5
Powerball
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn (R) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 5 Richtige + Powerball | 96.000.000 R | Rollover! 0 | 0 R |
| 5 Richtige | 293.490 R | 1 | 293.490 R |
| 4 Richtige + Powerball | 6.126,10 R | 30 | 183.783 R |
| 4 Richtige | 536,30 R | 581 | 311.590,30 R |
| 3 Richtige + Powerball | 214,70 R | 1.641 | 352.322,70 R |
| 3 Richtige | 10,80 R | 27.330 | 295.164 R |
| 2 Richtige + Powerball | 10,10 R | 21.763 | 219.806,30 R |
| 1 Richtige + Powerball | 7,50 R | 107.401 | 805.507,50 R |
| 0 Richtige + Powerball | 5,00 R | 167.130 | 835.650 R |
| Totals | - | 325.877 | 3.297.313,80 R |
Vorherige Ergebnis
