Ziehungsdatum Freitag 13. Februar 2026
Südafrika PowerBall XTRA-Ergebnisse für Freitag 13. Februar 2026
- 6
- 20
- 24
- 30
- 34
-
11
Powerball
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn (R) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 5 Richtige + Powerball | 20.000.000 R | Rollover! 0 | 0 R |
| 5 Richtige | 0,00 R | 0 | 0 R |
| 4 Richtige + Powerball | 15.411,10 R | 19 | 292.810,90 R |
| 4 Richtige | 480,30 R | 398 | 191.159,40 R |
| 3 Richtige + Powerball | 253,40 R | 853 | 216.150,20 R |
| 3 Richtige | 11,10 R | 16.232 | 180.175,20 R |
| 2 Richtige + Powerball | 11,20 R | 12.107 | 135.598,40 R |
| 1 Richtige + Powerball | 7,50 R | 64.245 | 481.837,50 R |
| 0 Richtige + Powerball | 5,00 R | 106.621 | 533.105 R |
| Totals | - | 200.475 | 2.030.836,60 R |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
