Ziehungsdatum Freitag 2. Dezember 2022
Südafrika Powerball-Ergebnisse für Freitag 2. Dezember 2022
- 12
- 14
- 28
- 31
- 34
-
5
Powerball
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn (R) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 5 Richtige + Powerball | 10.660.355,72 R | Rollover! 0 | 0 R |
| 5 Richtige | 0,00 R | 0 | 0 R |
| 4 Richtige + Powerball | 35.672,90 R | 19 | 677.785,10 R |
| 4 Richtige | 1.003,40 R | 441 | 442.499,40 R |
| 3 Richtige + Powerball | 501,30 R | 998 | 500.297,40 R |
| 3 Richtige | 20,70 R | 20.168 | 417.477,60 R |
| 2 Richtige + Powerball | 21,90 R | 14.262 | 312.337,80 R |
| 1 Richtige + Powerball | 15,00 R | 73.258 | 1.098.870 R |
| 0 Richtige + Powerball | 10,00 R | 123.537 | 1.235.370 R |
| Totals | - | 232.683 | 4.684.637,30 R |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
