Ziehungsdatum Freitag 27. Dezember 2019
Südafrika Powerball-Ergebnisse für Freitag 27. Dezember 2019
- 4
- 13
- 34
- 36
- 38
-
4
Powerball
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn (R) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 5 Richtige + Powerball | 37.060.519,32 R | Rollover! 0 | 0 R |
| 5 Richtige | 0,00 R | 0 | 0 R |
| 4 Richtige + Powerball | 26.619 R | 17 | 452.523 R |
| 4 Richtige | 1.140,70 R | 259 | 295.441,30 R |
| 3 Richtige + Powerball | 550,30 R | 607 | 334.032,10 R |
| 3 Richtige | 22,60 R | 12.323 | 278.499,80 R |
| 2 Richtige + Powerball | 22,50 R | 9.289 | 209.002,50 R |
| 1 Richtige + Powerball | 15,00 R | 49.462 | 741.930 R |
| 0 Richtige + Powerball | 10,00 R | 79.755 | 797.550 R |
| Totals | - | 151.712 | 3.108.978,70 R |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
