Ziehungsdatum Freitag 7. Februar 2020
Südafrika Powerball-Ergebnisse für Freitag 7. Februar 2020
- 2
- 4
- 29
- 38
- 47
-
1
Powerball
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn (R) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 5 Richtige + Powerball | 5.419.504,33 R | Rollover! 0 | 0 R |
| 5 Richtige | 397.670,90 R | 1 | 397.670,90 R |
| 4 Richtige + Powerball | 19.155,50 R | 13 | 249.021,50 R |
| 4 Richtige | 1.388,90 R | 304 | 422.225,60 R |
| 3 Richtige + Powerball | 664,90 R | 718 | 477.398,20 R |
| 3 Richtige | 25,70 R | 15.530 | 399.121 R |
| 2 Richtige + Powerball | 26,10 R | 11.413 | 297.879,30 R |
| 1 Richtige + Powerball | 15,00 R | 60.728 | 910.920 R |
| 0 Richtige + Powerball | 10,00 R | 101.045 | 1.010.450 R |
| Totals | - | 189.752 | 4.164.686,50 R |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
