Ziehungsdatum Dienstag 19. Mai 2026
Südafrika Powerball-Ergebnisse für Dienstag 19. Mai 2026
- 19
- 24
- 29
- 47
- 48
-
4
Powerball
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn (R) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 5 Richtige + Powerball | 91.000.000 R | Rollover! 0 | 0 R |
| 5 Richtige | 0,00 R | 0 | 0 R |
| 4 Richtige + Powerball | 32.170,90 R | 25 | 804.272,50 R |
| 4 Richtige | 1.091,60 R | 481 | 525.059,60 R |
| 3 Richtige + Powerball | 576,40 R | 1.030 | 593.692 R |
| 3 Richtige | 23,70 R | 20.901 | 495.353,70 R |
| 2 Richtige + Powerball | 23,50 R | 15.764 | 370.454 R |
| 1 Richtige + Powerball | 15,00 R | 83.089 | 1.246.335 R |
| 0 Richtige + Powerball | 10,00 R | 138.332 | 1.383.320 R |
| Totals | - | 259.622 | 5.418.486,80 R |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
