Ziehungsdatum Dienstag 5. November 2019
Südafrika Powerball-Ergebnisse für Dienstag 5. November 2019
- 4
- 7
- 18
- 27
- 37
-
8
Powerball
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn (R) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 5 Richtige + Powerball | 71.390.621,40 R | Rollover! 0 | 0 R |
| 5 Richtige | 0,00 R | 0 | 0 R |
| 4 Richtige + Powerball | 24.689,80 R | 25 | 617.245 R |
| 4 Richtige | 767,60 R | 525 | 402.990 R |
| 3 Richtige + Powerball | 362,20 R | 1.258 | 455.647,60 R |
| 3 Richtige | 16,80 R | 22.644 | 380.419,20 R |
| 2 Richtige + Powerball | 16,90 R | 16.840 | 284.596 R |
| 1 Richtige + Powerball | 15,00 R | 79.619 | 1.194.285 R |
| 0 Richtige + Powerball | 10,00 R | 120.473 | 1.204.730 R |
| Totals | - | 241.384 | 4.539.912,80 R |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
