Ziehungsdatum Freitag 25. September 2020
Südafrika Powerball-Ergebnisse für Freitag 25. September 2020
- 2
- 17
- 18
- 27
- 37
-
4
Powerball
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn (R) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 5 Richtige + Powerball | 114.503.214,67 R | Rollover! 0 | 0 R |
| 5 Richtige | 278.736,20 R | 2 | 557.472,40 R |
| 4 Richtige + Powerball | 9.974,10 R | 35 | 349.093,50 R |
| 4 Richtige | 981,50 R | 603 | 591.844,50 R |
| 3 Richtige + Powerball | 499,00 R | 1.341 | 669.159 R |
| 3 Richtige | 19,50 R | 28.562 | 556.959 R |
| 2 Richtige + Powerball | 21,60 R | 19.433 | 419.752,80 R |
| 1 Richtige + Powerball | 15,00 R | 100.631 | 1.509.465 R |
| 0 Richtige + Powerball | 10,00 R | 160.288 | 1.602.880 R |
| Totals | - | 310.895 | 6.256.626,20 R |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
