Ziehungsdatum Mittwoch 9. Juni 1999
UK Lotto-Ergebnisse für Mittwoch 9. Juni 1999
- 8
- 10
- 12
- 34
- 46
- 48
-
20
Bonus
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn (£) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 6 Richtige | 4.233.498 £ | Rollover! 0 | 0 £ |
| 5 Richtige + Bonuskugel | 217.102 £ | 6 | 1.302.612 £ |
| 5 Richtige | 2.741 £ | 297 | 814.077 £ |
| 4 Richtige | 93,00 £ | 19.108 | 1.777.044 £ |
| 3 Richtige | 10,00 £ | 403.493 | 4.034.930 £ |
| Totals | - | 422.904 | 7.928.663 £ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
