Ziehungsdatum Mittwoch 10. März 1999
UK Lotto-Ergebnisse für Mittwoch 10. März 1999
- 8
- 18
- 27
- 32
- 36
- 49
-
46
Bonus
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn (£) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 6 Richtige | 1.038.923 £ | 4 | 4.155.692 £ |
| 5 Richtige + Bonuskugel | 255.734 £ | 5 | 1.278.670 £ |
| 5 Richtige | 1.689 £ | 473 | 798.897 £ |
| 4 Richtige | 62,00 £ | 28.340 | 1.757.080 £ |
| 3 Richtige | 10,00 £ | 496.387 | 4.963.870 £ |
| Totals | - | 525.209 | 12.954.209 £ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
