Fecha del sorteo miércoles 9 de septiembre de 1998
Resultado sorteo Lotería de Irlanda de miércoles 9 de septiembre de 1998
- 15
- 16
- 26
- 30
- 31
- 35
-
36
Bonus
Desglose de Premios
| Números acertados | Premios (£) | Ganadores |
|---|---|---|
| 6 Números | 501.704 £ | - |
| 5 Números y Numéro Bono | - | - |
| 5 Números | 851,00 £ | - |
| 4 Números y Numéro Bono | - | - |
| 4 Números | 29,00 £ | - |
| 3 Números y Numéro Bono | - | - |
| Totales | - | - |
