Fecha del sorteo sábado 2 de mayo de 2026
Resultado sorteo Powerball de Nueva Zelanda de sábado 2 de mayo de 2026
- 14
- 15
- 17
- 25
- 29
- 30
-
13
Bonus
-
3
Powerball
Desglose de Premios
| Números acertados | Premios ($) | Ganadores | Fondo del premio |
|---|---|---|---|
| 6 Números y Powerball | 6.000.000 $ | Accumulado 0 | 0 $ |
| 5 Números y Numéro Bono y Powerball | 0,00 $ | 0 | 0 $ |
| 5 Números y Powerball | 1.812 $ | 30 | 54.360 $ |
| 4 Números y Numéro Bono y Powerball | 101,00 $ | 88 | 8.888 $ |
| 4 Números y Powerball | 58,00 $ | 1.332 | 77.256 $ |
| 3 Números y Numéro Bono y Powerball | 38,00 $ | 1.955 | 74.290 $ |
| 3 Números y Powerball | 15,00 $ | 18.901 | 283.515 $ |
| Totales | - | 22.306 | 498.309 $ |
Resultado anterior Resultado siguiente
