Fecha del sorteo sábado 9 de mayo de 2026
Resultado sorteo Powerball de Nueva Zelanda de sábado 9 de mayo de 2026
- 3
- 10
- 12
- 18
- 26
- 32
-
36
Bonus
-
5
Powerball
Desglose de Premios
| Números acertados | Premios ($) | Ganadores | Fondo del premio |
|---|---|---|---|
| 6 Números y Powerball | 10.000.000 $ | Accumulado 0 | 0 $ |
| 5 Números y Numéro Bono y Powerball | 0,00 $ | 0 | 0 $ |
| 5 Números y Powerball | 1.516 $ | 50 | 75.800 $ |
| 4 Números y Numéro Bono y Powerball | 109,00 $ | 114 | 12.426 $ |
| 4 Números y Powerball | 53,00 $ | 2.047 | 108.491 $ |
| 3 Números y Numéro Bono y Powerball | 42,00 $ | 2.418 | 101.556 $ |
| 3 Números y Powerball | 15,00 $ | 27.180 | 407.700 $ |
| Totales | - | 31.809 | 705.973 $ |
Resultado anterior Resultado siguiente
