Fecha del sorteo lunes 9 de marzo de 2026
Resultado sorteo Lotto America de lunes 9 de marzo de 2026
- 3
- 4
- 11
- 20
- 24
-
10
Star
-
2
All-Star
Desglose de Premios
| Números acertados | Premios ($) | Ganadores | Fondo del premio |
|---|---|---|---|
| 5 Números y Numéro Estrella | 17.640.000 $ | Accumulado 0 | 0 $ |
| 5 Números | 20.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 Números y Numéro Estrella | 1.000,00 $ | 2 | 2.000 $ |
| 4 Números | 100,00 $ | 21 | 2.100 $ |
| 3 Números y Numéro Estrella | 20,00 $ | 157 | 3.140 $ |
| 3 Números | 5,00 $ | 1.380 | 6.900 $ |
| 2 Números y Numéro Estrella | 5,00 $ | 2.071 | 10.355 $ |
| 1 Número y Numéro Estrella | 2,00 $ | 10.745 | 21.490 $ |
| 0 Números y Numéro Estrella | 2,00 $ | 18.212 | 36.424 $ |
| Match 5 (with All Star Bonus) | 40.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 Números y Numéro Estrella (con All-Star Bonus) | 2.000 $ | 3 | 6.000 $ |
| Match 4 (with All Star Bonus) | 200,00 $ | 15 | 3.000 $ |
| 3 Números y Numéro Estrella (con All-Star Bonus) | 40,00 $ | 72 | 2.880 $ |
| Match 3 (with All Star Bonus) | 10,00 $ | 567 | 5.670 $ |
| 2 Números y Numéro Estrella (con All-Star Bonus) | 10,00 $ | 829 | 8.290 $ |
| 1 Número y Numéro Estrella (con All-Star Bonus) | 4,00 $ | 4.575 | 18.300 $ |
| 0 Números y Numéro Estrella (con All-Star Bonus) | 4,00 $ | 7.266 | 29.064 $ |
| Totales | - | 45.915 | 155.613 $ |
Resultado anterior Resultado siguiente
