Fecha del sorteo martes 2 de diciembre de 2025
Resultado sorteo Powerball Plus de Sudáfrica de martes 2 de diciembre de 2025
- 11
- 27
- 29
- 36
- 48
-
2
Powerball
Desglose de Premios
| Números acertados | Premios (R) | Ganadores | Fondo del premio |
|---|---|---|---|
| 5 Números y Powerball | 10.000.000 R | Accumulado 0 | 0 R |
| 5 Números | 92.203,50 R | 2 | 184.407 R |
| 4 Números y Powerball | 12.830,70 R | 9 | 115.476,30 R |
| 4 Números | 543,80 R | 360 | 195.768 R |
| 3 Números y Powerball | 274,60 R | 806 | 221.327,60 R |
| 3 Números | 11,50 R | 16.076 | 184.874 R |
| 2 Números y Powerball | 11,80 R | 11.742 | 138.555,60 R |
| 1 Número y Powerball | 7,50 R | 62.109 | 465.817,50 R |
| 0 Números y Powerball | 5,00 R | 100.805 | 504.025 R |
| Totales | - | 191.909 | 2.010.251 R |
Resultado anterior Resultado siguiente
