Fecha del sorteo martes 15 de enero de 2019
			Resultado sorteo Powerball Plus de Sudáfrica de martes 15 de enero de 2019
- 2
- 3
- 15
- 20
- 49
- 
									20
									
										Powerball
Desglose de Premios
| Números acertados | Premios (R) | Ganadores | Fondo del premio | 
|---|---|---|---|
| 5 Números y Powerball | 28.589.232,46 R | Accumulado 0 | 0 R | 
| 5 Números | 0,00 R | 0 | 0 R | 
| 4 Números y Powerball | 12.671,40 R | 30 | 380.142 R | 
| 4 Números | 517,00 R | 480 | 248.160 R | 
| 3 Números y Powerball | 224,00 R | 1.253 | 280.672 R | 
| 3 Números | 10,30 R | 22.687 | 233.676,10 R | 
| 2 Números y Powerball | 10,00 R | 17.572 | 175.720 R | 
| 1 Número y Powerball | 7,50 R | 87.535 | 656.512,50 R | 
| 0 Números y Powerball | 5,00 R | 139.943 | 699.715 R | 
| Totales | - | - | 2.674.597,60 R | 
Resultado anterior Resultado siguiente

