Fecha del sorteo martes 1 de marzo de 2016
Resultado sorteo Powerball Plus de Sudáfrica de martes 1 de marzo de 2016
- 7
- 17
- 24
- 40
- 41
-
9
Powerball
Desglose de Premios
| Números acertados | Premios (R) | Ganadores | Fondo del premio |
|---|---|---|---|
| 5 Números y Powerball | 9.098.681,81 R | Accumulado 0 | 0 R |
| 5 Números | 258.836,20 R | 1 | 258.836,20 R |
| 4 Números y Powerball | 6.232,50 R | 21 | 130.882,50 R |
| 4 Números | 504,00 R | 493 | 248.472 R |
| 3 Números y Powerball | 246,40 R | 966 | 238.022,40 R |
| 3 Números | 10,40 R | 19.401 | 201.770,40 R |
| 2 Números y Powerball | 10,40 R | 12.931 | 134.482,40 R |
| 1 Número y Powerball | 7,50 R | 60.001 | 450.007,50 R |
| 0 Números y Powerball | 5,00 R | 84.863 | 424.315 R |
| Totales | - | - | 2.086.788,40 R |
Resultado anterior Resultado siguiente
