Fecha del sorteo viernes 3 de octubre de 2025
Resultado sorteo PowerBall XTRA de Sudáfrica de viernes 3 de octubre de 2025
- 16
- 33
- 35
- 37
- 40
-
12
Powerball
Desglose de Premios
| Números acertados | Premios (R) | Ganadores | Fondo del premio |
|---|---|---|---|
| 5 Números y Powerball | 10.172.685,68 R | Accumulado 0 | 0 R |
| 5 Números | 278.023,90 R | 1 | 278.023,90 R |
| 4 Números y Powerball | 8.290,50 R | 21 | 174.100,50 R |
| 4 Números | 553,80 R | 533 | 295.175,40 R |
| 3 Números y Powerball | 259,10 R | 1.288 | 333.720,80 R |
| 3 Números | 12,00 R | 23.187 | 278.244 R |
| 2 Números y Powerball | 11,70 R | 17.867 | 209.043,90 R |
| 1 Número y Powerball | 7,50 R | 97.339 | 730.042,50 R |
| 0 Números y Powerball | 5,00 R | 164.389 | 821.945 R |
| Totales | - | 304.625 | 3.120.296 R |
Resultado anterior Resultado siguiente
