Fecha del sorteo miércoles 3 de diciembre de 1997
Resultado sorteo Powerball de miércoles 3 de diciembre de 1997
- 9
- 14
- 18
- 42
- 47
-
32
Powerball
Desglose de Premios
| Números acertados | Premios ($) | Ganadores | Fondo del premio |
|---|---|---|---|
| 5 Números y Powerball | 35.200.000 $ | Accumulado 0 | 0 $ |
| 5 Números | - | - | - |
| 4 Números y Powerball | - | - | - |
| 4 Números | - | - | - |
| 3 Números y Powerball | - | - | - |
| 3 Números | - | - | - |
| 2 Números y Powerball | - | - | - |
| 1 Número y Powerball | - | - | - |
| 0 Números y Powerball | - | - | - |
| 5 Números (con Power Play) | - | - | - |
| 4 Números y Powerball (con Power Play) | - | - | - |
| 4 Números (con Power Play) | - | - | - |
| 3 Números y Powerball (con Power Play) | - | - | - |
| 3 Números (con Power Play) | - | - | - |
| 2 Números y Powerball (con Power Play) | - | - | - |
| 1 Número y Powerball (con Power Play) | - | - | - |
| 0 Números y Powerball (con Power Play) | - | - | - |
| Totales | - | - | 0 $ |
