Fecha del sorteo sábado 9 de enero de 1993
Resultado sorteo Powerball de sábado 9 de enero de 1993
- 5
- 10
- 38
- 40
- 43
-
10
Powerball
Desglose de Premios
| Números acertados | Premios ($) | Ganadores | Fondo del premio |
|---|---|---|---|
| 5 Números y Powerball | 8.000.000 $ | Accumulado 0 | 0 $ |
| 5 Números | 100.000 $ | 1 | 100.000 $ |
| 4 Números y Powerball | 5.000 $ | 13 | 65.000 $ |
| 4 Números | 100 $ | 539 | 53.900 $ |
| 3 Números y Powerball | 100 $ | 513 | 51.300 $ |
| 3 Números | 5 $ | 21.030 | 105.150 $ |
| 2 Números y Powerball | 5 $ | 6.621 | 33.105 $ |
| 1 Número y Powerball | 2 $ | 31.951 | 63.902 $ |
| 0 Números y Powerball | 1 $ | 47.376 | 47.376 $ |
| Totales | 108.044 |
El único boleto ganador del 5 Números fue comprado en Rhode Island.
Resultado anterior Resultado siguiente
