Fecha del sorteo miércoles 16 de marzo de 1994
Resultado sorteo Powerball de miércoles 16 de marzo de 1994
- 8
- 19
- 20
- 35
- 42
-
35
Powerball
Desglose de Premios
| Números acertados | Premios ($) | Ganadores | Fondo del premio |
|---|---|---|---|
| 5 Números y Powerball | 8.500.000 $ | Accumulado 0 | 0 $ |
| 5 Números | 100.000 $ | 4 | 400.000 $ |
| 4 Números y Powerball | 5.000 $ | 9 | 45.000 $ |
| 4 Números | 100 $ | 622 | 62.200 $ |
| 3 Números y Powerball | 100 $ | 547 | 54.700 $ |
| 3 Números | 5 $ | 25.202 | 126.010 $ |
| 2 Números y Powerball | 5 $ | 7.213 | 36.065 $ |
| 1 Número y Powerball | 2 $ | 33.980 | 67.960 $ |
| 0 Números y Powerball | 1 $ | 49.435 | 49.435 $ |
| Totales | 117.012 |
En total, fueron 4 boletos ganadores del 5 Números: 1 boleto fue comprado en Washington, D.C., 1 boleto fue comprado en Minnesota, 1 boleto fue comprado en Oregon y 1 boleto fue comprado en Wisconsin.
Resultado anterior Resultado siguiente
