Fecha del sorteo sábado 16 de marzo de 2019
Resultado sorteo Powerball de sábado 16 de marzo de 2019
- 30
- 34
- 39
- 53
- 67
-
11
Powerball
-
2
P.Play
Desglose de Premios
| Números acertados | Premios ($) | Ganadores | Fondo del premio |
|---|---|---|---|
| 5 Números y Powerball | 492.100.000 $ | Accumulado 0 | 0 $ |
| 5 Números | 1.000.000 $ | 2 | 2.000.000 $ |
| 4 Números y Powerball | 50.000 $ | 44 | 2.200.000 $ |
| 4 Números | 100 $ | 968 | 96.800 $ |
| 3 Números y Powerball | 100 $ | 2.669 | 266.900 $ |
| 3 Números | 7 $ | 62.882 | 440.174 $ |
| 2 Números y Powerball | 7 $ | 53.982 | 377.874 $ |
| 1 Número y Powerball | 4 $ | 426.386 | 1.705.544 $ |
| 0 Números y Powerball | 4 $ | 1.068.519 | 4.274.076 $ |
| 5 Números (con Power Play) | 2.000.000 $ | 1 | 2.000.000 $ |
| 4 Números y Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 10 | 1.000.000 $ |
| 4 Números (con Power Play) | 200 $ | 188 | 37.600 $ |
| 3 Números y Powerball (con Power Play) | 200 $ | 598 | 119.600 $ |
| 3 Números (con Power Play) | 14 $ | 12.002 | 168.028 $ |
| 2 Números y Powerball (con Power Play) | 14 $ | 10.406 | 145.684 $ |
| 1 Número y Powerball (con Power Play) | 8 $ | 84.131 | 673.048 $ |
| 0 Números y Powerball (con Power Play) | 8 $ | 217.111 | 1.736.888 $ |
| Totales | 1.939.899 |
El único boleto ganador del 5 Números (con Power Play) fue comprado en North Dakota.
En total, fueron 2 boletos ganadores del 5 Números: 1 boleto fue comprado en Pennsylvania y 1 boleto fue comprado en New Jersey.
Resultado anterior Resultado siguiente
