Fecha del sorteo sábado 11 de septiembre de 1999
Resultado sorteo Powerball de sábado 11 de septiembre de 1999
- 4
- 32
- 33
- 37
- 42
-
25
Powerball
Desglose de Premios
| Números acertados | Premios ($) | Ganadores | Fondo del premio |
|---|---|---|---|
| 5 Números y Powerball | 30.700.000 $ | Accumulado 0 | 0 $ |
| 5 Números | - | - | - |
| 4 Números y Powerball | - | - | - |
| 4 Números | - | - | - |
| 3 Números y Powerball | - | - | - |
| 3 Números | - | - | - |
| 2 Números y Powerball | - | - | - |
| 1 Número y Powerball | - | - | - |
| 0 Números y Powerball | - | - | - |
| 5 Números (con Power Play) | - | - | - |
| 4 Números y Powerball (con Power Play) | - | - | - |
| 4 Números (con Power Play) | - | - | - |
| 3 Números y Powerball (con Power Play) | - | - | - |
| 3 Números (con Power Play) | - | - | - |
| 2 Números y Powerball (con Power Play) | - | - | - |
| 1 Número y Powerball (con Power Play) | - | - | - |
| 0 Números y Powerball (con Power Play) | - | - | - |
| Totales | - | - | 0 $ |
