Fecha del sorteo miércoles 15 de septiembre de 1993
Resultado sorteo Powerball de miércoles 15 de septiembre de 1993
- 4
- 11
- 27
- 36
- 42
-
23
Powerball
Desglose de Premios
| Números acertados | Premios ($) | Ganadores | Fondo del premio |
|---|---|---|---|
| 5 Números y Powerball | 27.000.000 $ | Accumulado 0 | 0 $ |
| 5 Números | 100.000 $ | 9 | 900.000 $ |
| 4 Números y Powerball | 5.000 $ | 30 | 150.000 $ |
| 4 Números | 100 $ | 1.314 | 131.400 $ |
| 3 Números y Powerball | 100 $ | 1.257 | 125.700 $ |
| 3 Números | 5 $ | 49.824 | 249.120 $ |
| 2 Números y Powerball | 5 $ | 15.730 | 78.650 $ |
| 1 Número y Powerball | 2 $ | 72.303 | 144.606 $ |
| 0 Números y Powerball | 1 $ | 104.824 | 104.824 $ |
| Totales | 245.291 |
En total, fueron 8 boletos ganadores del 5 Números: 2 boletos fueron comprados en Wisconsin, 1 boleto fue comprado en Indiana, 1 boleto fue comprado en Kansas, 1 boleto fue comprado en Minnesota, 1 boleto fue comprado en Missouri, 1 boleto fue comprado en Rhode Island, 1 boleto fue comprado en South Dakota y 1 boleto fue comprado en West Virginia.
Resultado anterior Resultado siguiente
